SL301路燈
詳細介紹
+合理化工業(yè)設(shè)計,安裝、維護更便捷
+內(nèi)置角度調(diào)節(jié)功能
+高散射度透光罩/透鏡,發(fā)光柔和均勻
SL301-60W | SL301-90W | SL301-120W | SL301-150W |
SL301-200W |
||||||
系統(tǒng)功率(W) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | |||||
系統(tǒng)輸出(Lm) | 6600 | 9900 | 13200 | 16500 | 22000 | |||||
系統(tǒng)效(Lm/W) | 110 | |||||||||
色溫(K) | 5700K | |||||||||
顯指(Ra) | 70 | |||||||||
輸入電壓 | 220-240V、50/60Hz | |||||||||
功率因素 | 0.95 | |||||||||
發(fā)光角度 | 150*60° | |||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||
沖擊力等級 | IK08 | |||||||||
電源 | 索田HPS200恒流電源 | |||||||||
電器等級 | Class 1 | |||||||||
適用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ | |||||||||
浪涌等級 | L-N:6KV L/N:G:10KV | |||||||||
燈具壽命 |
50000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
+可選色溫:3000K、4000K
相關(guān)標簽:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了