GC51工廠燈
詳細介紹
+索田BOOST架構(gòu)飛碟電源, 效率高達96%;
+采用菲涅爾透鏡,眩光值更低;
+噴塑通過240H鹽霧測試, 防腐等級WFI;
+多種應(yīng)用,桿狀,吊裝,反射器可選;
+超高光效,節(jié)能性更好。
GC51-80W | GC51-80W | SL201-180W | |||||
系統(tǒng)功率(W) | 80 | 120 | 160 | ||||
系統(tǒng)輸出(Lm) | 10400 | 15600 | 20800 | ||||
系統(tǒng)效率(Lm/W) | 130 | ||||||
色溫(K) | 5700K | ||||||
顯指(Ra) | 80 | ||||||
輸入電壓 | 220-240V、50/60Hz | ||||||
功率因素 | 0.95 | ||||||
發(fā)光角度 | 60/90° | ||||||
防護等級 | IP66 | ||||||
沖擊力等級 | IK08 | ||||||
電源 | 索田BOOST恒流電源 | ||||||
電器等級 | Class 1 | ||||||
適用環(huán)境溫度 | -25℃~+45℃ | ||||||
浪涌等級 | L-N:4KV L/N:G:6KV | ||||||
燈具壽命 |
35000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
+可選色溫:4000k
相關(guān)標簽:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了