太陽能泛光燈
詳細介紹
2.5W | 3.5W | 5.5W | 9W | 12W | |
額定功率Rated Power | 2.5W(48×0.5W/LED模塊)±10% | 3.5W(60×0.5W/LED模塊)±10% | 5.5W(80×0.5 W /LED模塊)±10% | 9W(140×0.5 W /LED模塊)±10% | 12W(192×0.5 W /LED模塊)±10% |
燈珠色溫 CCT | 5300K-6100K | ||||
顯色指數(shù) CRI(Ra) | >80 | ||||
輸入電壓 Input Voltage | 9V | 9V | 9V | 15V | 9V |
功率因數(shù)Power Factor | / | / | / | / | / |
出光角度 Angle | 100°±10% | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
沖擊力等級 | IK08 | ||||
規(guī)格 Length | 180*137*42mm | 212*160*42mm | 212*160*42mm | 207*273*47mm | 261*347*48mm |
電器等級 | Class 1 | ||||
存儲環(huán)境Storage Environment | -10℃~45℃ | ||||
使用壽命Lifetime(Hr) | >20000小時 |
相關標簽:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了