SL201茂碩
詳細(xì)介紹
+合理化工業(yè)設(shè)計(jì),安裝、維護(hù)更便捷;
+內(nèi)置角度調(diào)節(jié)功能;
+高散射度透光罩/透鏡,發(fā)光柔和均勻
SL201-120W | SL201-150W | SL201-180W | SL201-200W | ||||||
系統(tǒng)功率(W) | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||
系統(tǒng)輸出(Lm) | 13200 | 16500 | 19800 | 22000 | |||||
系統(tǒng)效率(Lm/W) | 110 | ||||||||
色溫(K) | 5700K | ||||||||
顯指(Ra) | 70 | ||||||||
輸入電壓 | 220-240V、50/60Hz | ||||||||
功率因素 | 0.95 | ||||||||
發(fā)光角度 | 150*60° | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||||||
沖擊力等級(jí) | IK08 | ||||||||
電源 | 索田HPS200恒流電源 | ||||||||
電器等級(jí) | Class 1 | ||||||||
適用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ | ||||||||
浪涌等級(jí) | L-N:6KV L/N:G:10KV | ||||||||
燈具壽命 |
50000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了